Segunda División
Clasificación · Segunda División 2025-26
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 37 | 21 | 6 | 10 | 75 | 55 | +20 | 69 |
| 2 | Almeria | 37 | 20 | 7 | 10 | 74 | 56 | +18 | 67 |
| 3 | La Coruna | 37 | 18 | 11 | 8 | 57 | 40 | +17 | 65 |
| 4 | Castellon | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 46 | +18 | 64 |
| 5 | Las Palmas | 37 | 17 | 12 | 8 | 49 | 31 | +18 | 63 |
| 6 | Eibar | 37 | 17 | 10 | 10 | 45 | 32 | +13 | 61 |
| 7 | Burgos | 37 | 17 | 10 | 10 | 44 | 33 | +11 | 61 |
| 8 | Malaga | 37 | 17 | 9 | 11 | 62 | 47 | +15 | 60 |
| 9 | Andorra | 37 | 15 | 10 | 12 | 56 | 47 | +9 | 55 |
| 10 | Cordoba | 37 | 15 | 9 | 13 | 52 | 55 | -3 | 54 |
| 11 | Sp Gijon | 37 | 15 | 7 | 15 | 50 | 47 | +3 | 52 |
| 12 | Ceuta | 37 | 14 | 9 | 14 | 44 | 57 | -13 | 51 |
| 13 | Albacete | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 51 | -3 | 47 |
| 14 | Granada | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 49 | -2 | 45 |
| 15 | Valladolid | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 48 | -8 | 43 |
| 16 | Leganes | 37 | 10 | 12 | 15 | 40 | 44 | -4 | 42 |
| 17 | Sociedad B | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 54 | -8 | 41 |
| 18 | Cadiz | 37 | 10 | 8 | 19 | 34 | 53 | -19 | 38 |
| 19 | Mirandes | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 60 | -20 | 36 |
| 20 | Huesca | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 55 | -18 | 36 |
| 21 | Zaragoza | 37 | 8 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 | 35 |
| 22 | Cultural Leonesa | 37 | 8 | 8 | 21 | 33 | 60 | -27 | 32 |
Ascenso directo
Playoff ascenso
Descenso
Jornada 3 · 2025-26
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Sociedad B | 2 - 2 | Almeria |
| 29/08/2025 | Sp Gijon | 1 - 0 | Cultural Leonesa |
| 30/08/2025 | Santander | 4 - 1 | Ceuta |
| 30/08/2025 | Valladolid | 0 - 0 | Cordoba |
| 30/08/2025 | Castellon | 1 - 1 | Zaragoza |
| 31/08/2025 | Andorra | 2 - 1 | Burgos |
| 31/08/2025 | Cadiz | 2 - 1 | Albacete |
| 31/08/2025 | Las Palmas | 0 - 1 | Malaga |
| 31/08/2025 | Granada | 1 - 2 | Mirandes |
| 01/09/2025 | Huesca | 2 - 1 | Eibar |
| 01/09/2025 | Leganes | 2 - 2 | La Coruna |