Segunda División
Clasificación · Segunda División 2025-26
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 37 | 21 | 6 | 10 | 75 | 55 | +20 | 69 |
| 2 | Almeria | 37 | 20 | 7 | 10 | 74 | 56 | +18 | 67 |
| 3 | La Coruna | 37 | 18 | 11 | 8 | 57 | 40 | +17 | 65 |
| 4 | Castellon | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 46 | +18 | 64 |
| 5 | Las Palmas | 37 | 17 | 12 | 8 | 49 | 31 | +18 | 63 |
| 6 | Eibar | 37 | 17 | 10 | 10 | 45 | 32 | +13 | 61 |
| 7 | Burgos | 37 | 17 | 10 | 10 | 44 | 33 | +11 | 61 |
| 8 | Malaga | 37 | 17 | 9 | 11 | 62 | 47 | +15 | 60 |
| 9 | Andorra | 37 | 15 | 10 | 12 | 56 | 47 | +9 | 55 |
| 10 | Cordoba | 37 | 15 | 9 | 13 | 52 | 55 | -3 | 54 |
| 11 | Sp Gijon | 37 | 15 | 7 | 15 | 50 | 47 | +3 | 52 |
| 12 | Ceuta | 37 | 14 | 9 | 14 | 44 | 57 | -13 | 51 |
| 13 | Albacete | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 51 | -3 | 47 |
| 14 | Granada | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 49 | -2 | 45 |
| 15 | Valladolid | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 48 | -8 | 43 |
| 16 | Leganes | 37 | 10 | 12 | 15 | 40 | 44 | -4 | 42 |
| 17 | Sociedad B | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 54 | -8 | 41 |
| 18 | Cadiz | 37 | 10 | 8 | 19 | 34 | 53 | -19 | 38 |
| 19 | Mirandes | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 60 | -20 | 36 |
| 20 | Huesca | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 55 | -18 | 36 |
| 21 | Zaragoza | 37 | 8 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 | 35 |
| 22 | Cultural Leonesa | 37 | 8 | 8 | 21 | 33 | 60 | -27 | 32 |
Ascenso directo
Playoff ascenso
Descenso
Jornada 4 · 2025-26
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Albacete | 1 - 4 | Mirandes |
| 05/09/2025 | Cordoba | 2 - 1 | Castellon |
| 06/09/2025 | La Coruna | 1 - 0 | Sp Gijon |
| 06/09/2025 | Zaragoza | 1 - 1 | Valladolid |
| 06/09/2025 | Malaga | 2 - 2 | Granada |
| 07/09/2025 | Ceuta | 2 - 1 | Huesca |
| 07/09/2025 | Burgos | 0 - 0 | Las Palmas |
| 07/09/2025 | Sociedad B | 3 - 3 | Cadiz |
| 07/09/2025 | Almeria | 2 - 3 | Santander |
| 07/09/2025 | Cultural Leonesa | 0 - 0 | Leganes |
| 08/09/2025 | Eibar | 2 - 0 | Andorra |